top of page
Wine Name | Domaine | Type | Year | Size | Average price in HK | Price per bottle | Vivino Rating | Available by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURGOGNE CHARDONNAY | Guy Amiot et Fils | White | 2019 | 75cl | Only in DLV! | HKD 192 | NA | Carton (6 btls.) |
RULLY 1ER CRU VAUVRY | Paul et Marie Jacqueson | White | 2020 | 75cl | Only in DLV! | HKD 299 | NA | Carton (6 btls.) |
RULLY BLANC | Paul et Marie Jacqueson | White | 2020 | 75cl | Only in DLV! | HKD 228 | NA | Carton (6 btls.) |
BOURGOGNE CHARDONNAY | Paul et Marie Jacqueson | White | 2020 | 75cl | HKD 270 | HKD 204 | 3.9 | Carton (6 btls.) |
BOUZERON LES CORDERES | Paul et Marie Jacqueson | White | 2020 | 75cl | Only in DLV! | HKD 216 | 3.8 | Carton (6 btls.) |
RULLY LA BARRE | Paul et Marie Jacqueson | Red | 2020 | 75 cl | HKD 338 | HKD 239 | 4.1 | Carton (6 btls.) |
BOURGOGNE HAUTE COTE DE NUITS | Domaine Michel Noellat | Red | 2019 | 75 cl | HKD 368 | HKD 263 | 4 | Carton (6 btls.) |
PINOT NOIR | Domaine Gros Freres et Soeurs | Red | 2019 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 287 | 4.1 | Carton (6 btls.) |
RULLY 1ER CRU LES CLOUX | Paul et Marie Jacqueson | Red | 2020 | 75 cl | HKD 557 | HKD 311 | 4.1 | Carton (6 btls.) |
MERCUREY 1ER CRU CHAMPS MARTIN | Paul et Marie Jacqueson | Red | 2020 | 75 cl | HKD 427 | HKD 323 | 4.1 | Carton (6 btls.) |
PERNAND VERGELESSES 1ER CRU | Rapet Pere & Fils | Red | 2015 | 75 cl | HKD 528 | HKD 370 | 4 | Carton (6 btls.) |
SAVIGNY LES BEAUNES 1ER CRU | Comptoir de Martray | Red | 2018 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 382 | NA | Carton (6 btls.) |
NUITS ST GEORGES | Domaine Michel Noellat | Red | 2017 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 418 | 4.1 | Carton (6 btls.) |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU LOS SAINT JEAN | Guy Amiot et Fils | Red | 2018 | 75 cl | HKD 679 | HKD 477 | 4.3 | Carton (6 btls.) |
CHASSAGNE MONTRACHET | Guy Amiot et Fils | White | 2018 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 489 | 4.8 | Carton (6 btls.) |
BEAUNE 1ER CRU "LES CENTS VIGNES" | Rapet Pere & Fils | Red | 2012 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 501 | 4.4 | Carton (6 btls.) |
CHAMBOLLE MUSIGNY | Domaine Michel Noellat | Red | 2018 | 75 cl | HKD 878 | HKD 584 | 4.1 | Carton (6 btls.) |
MERCUREY 1ER CRU CHAMPS MARTIN | Paul et Marie Jacqueson | Red | 2020 | 150 cl | HKD 854 | HKD 619 | 4.1 | Carton (3 btls.) |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU LES CAILLERETS | Guy Amiot et Fils | White | 2018 | 75 cl | HKD 733 | HKD 620 | 4.3 | Carton (6 btls.) |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU CHAUMEES | Guy Amiot et Fils | White | 2018 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 631 | 4.2 | Carton (6 btls.) |
CHABLIS GRAND CRU VAUDESIR | Charles Buisson | White | 2019 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 691 | 4.3 | Carton (6 btls.) |
MEURSAUT TESSONS | Charles Buisson | White | 2019 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 703 | 4.1 | Carton (6 btls.) |
SAVIGNY LES BEAUNES 1ER CRU | Comptoir de Martray | Red | 2018 | 150 cl | Only in DLV! | HKD 726 | NA | Carton (3 btls.) |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU CAILLERET | Charles Buisson | White | 2019 | 75 cl | HKD 833 | HKD 750 | 4.1 | Carton (6 btls.) |
MEURSAUT 1ER CRU CHARMES | Charles Buisson | White | 2019 | 75 cl | HKD 980 | HKD 821 | 4.3 | Carton (6 btls.) |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU LA ROMANEE | Charles Buisson | White | 2019 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 821 | 4.3 | Carton (6 btls.) |
CORTON PERRIERES GRAND CRU | Domaine Michel Juillot | Red | 2017 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 893 | 4.1 | Carton (6 btls.) |
CORTON GRAND CRU | Comptoir de Martray | Red | 2016 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 928 | NA | Carton (6 btls.) |
VOSNE ROMANEEE 1ER CRU LES SUCHOTS | Domaine Michel Noellat | Red | 2018 | 75 cl | HKD 1,280 | HKD 976 | 4.2 | Carton (6 btls.) |
VOSNE ROMANEE 1ER CRU LES BEAUX MONTS | Domaine Michel Noellat | Red | 2018 | 75 cl | HKD 1,825 | HKD 976 | 4.3 | Carton (6 btls.) |
NUITS ST GEORGES 1ER CRU LES BOUDOTS | Domaine Michel Noellat | Red | 2018 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 976 | 4.4 | Carton (6 btls.) |
CORTON GRAND CRU | Charles Buisson | Red | 2017 | 75 cl | HKD 1,244 | HKD 988 | 4.2 | Carton (6 btls.) |
CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU | Rapet Pere & Fils | White | 2017 | 75 cl | HKD 1,460 | HKD 1,106 | 4.4 | Carton (6 btls.) |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | Domaine Gros Freres et Soeurs | Red | 2018 | 75 cl | HKD 1,520 | HKD 1,250 | 4.2 | Bottle |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | Comptoir de Martray | Red | 2016 | 75 cl | Only in DLV! | HKD 1,344 | NA | Carton (6 btls.) |
ECHEZEAUX GRAND CRU | Domaine Gros Freres et Soeurs | Red | 2017-2018 | 75 cl | HKD 1,580 | HKD 1,350 | 4.4 | Bottle |
SAVIGNY LES BEAUNES 1ER CRU | Comptoir de Martray | Red | 2018 | 300 cl | Only in DLV! | HKD 1,581 | NA | Bottle |
CORTON GRAND CRU | Comptoir de Martray | Red | 2016 | 150 cl | Only in DLV! | HKD 1,819 | NA | Carton (3 btls.) |
GRAND ECHEZEAUX GRAND CRU | Domaine Gros Freres et Soeurs | Red | 2015-2018 | 75 cl | HKD 2,680 | HKD 2,288 | 4.4 | Bottle |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | Comptoir de Martray | Red | 2016 | 150 cl | Only in DLV! | HKD 2,650 | NA | Carton (3 btls.) |
RICHEBOURG | Domaine Gros Freres et Soeurs | Red | 2015-2018 | 75 cl | HKD 4,854 | HKD 3,890 | 4.5 | Bottle |
Pre-order before 30 November
Delivery starting from Early - December
bottom of page